»
Investitori » Dividende

Dividende

Documente si Link-uri Utile
Politica de dividend
Politica prognoze
Distribuire dividend 2020
Profitul net (dupa alocarea la rezerva legala) se va repartiza conform hotarârii Adunarii Generale a Actionarilor si dispozitiilor legale în vigoare. Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face în conditiile legii.
 
Dividendele se distribuie catre actionari proportional cu numarul de actiuni platite detinute.  

Exercitiul
financiar
Dividend / actiune Tip dividend Data de
.......referinta.......
Data AGA
 .......dividend.......
Data de
....inregistrare....
2021 2,7000 brut 13.04.2022 26.04.2022 21.06.2022
2020 5,4600 brut 14.04.2021 27.04.2021 18.06.2021
2019 2,7000 brut 15.04.2020 27.04.2020 19.05.2020
2018 1,8500 brut 10.04.2019 23.04.2019 30.05.2019
2017 1,2000 brut 14.04.2018 26.04.2018 30.05.2018
2016 1,0000 brut 13.04.2017 25.04.2017 02.06.2017
2015 0,8000 brut 13.04.2016 25.04.2016 31.08.2016
2014 0,4800 brut 14.04.2015 27.04.2015 15.07.2015
2012 0,7000 brut 08.03.2013 22.03.2013 11.04.2013
2011 0,6100 brut 09.03.2012 24.03.2012 12.04.2012
2010 0,5000 brut 16.03.2011 29.03.2011 18.04.2011
2009 0,8400 brut 15.03.2010 01.04.2010 20.04.2010
2008 1,5000 brut 12.03.2009 28.03.2009 16.04.2009



Parteneri: