»
Investitori

Actionariat

Societatea este de tip deschis fiind listata pe piata de capital. Raportarile destinate pietei de capital se fac in termen si pot fi accesate pe site-urile specifice utilizand datele de identificare ale societatii (NTEX).

Procedura privind cooperarea societatii cu consultant autorizat poate fi consultata aici.

Persoana de contact in relatiile cu investitorii este Carmen Miclea.

Indicatori financiari
  2016 2017 2018 2019 2020 2021
Venituri exploatare 3.110.044 1.720.307 1.861.791 2.246.511 2.387.265 2.436.594
Cheltuieli exploatare     2.332.732 1.053.767 1.014.123 1.009.658 1.309.539 1.216.274
Rezultat exploatare 777.312 666.540 847.668 1.236.853 1.077.726 1.220.320
Rezultat financiar 5.062 3.029 13.200 15.437 49.322 25.594
Profit net 464.517 545.719 842.118 1.229.587 1.104.515 1.221.446
Dividende distribuite 445.152 534.182 823.531 1.201.910 2.430.530 1.221.446



Parteneri: